打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
2006年1-7月德化各雨量站降雨情况
作者:佚名  文章来源:德化县水利信息网  点击数  更新时间:2006/7/31 16:15:56  文章录入:admin  责任编辑:admin

2006年1-7月各雨量站降雨情况表(截至7月31日8时)

单位:mm                                 //by cidu.net
测站

城关

涌溪 东固 龙门滩 三班 赤水 雷峰 南埕
月份 多年平均 今年
1月 53.5 5 16 15 12.5 9 13 11 6
2月 84.4 102 84 86 107 91 100 93 86
3月 139.1 178 215 213 178 202 220 190 189
4月 167 248 202 174 276 239 251 248 261
5月 257.3 354 366 441 376 396 357 386 339
6月 285 264 196 292 287 308 360 329 291
7月 211.2 480 284 348 651 634 467 522 566
合计 1197.5 1631 1363 1569 1887.5 1879 1768 1779 1738
测站 上涌 汤头 美湖 大铭 春美 葛坑 凤洋 石牛山  
1月 9 35 8 26 20 34 5 16  
2月 84 101 87 92 103 99 119 105  
3月 217 267 209 246 234 260 169 246  
4月 214 258 252 363 235 240 228 251  
5月 353 369 379 335 365 363 335 397  
6月 268 309 306 375 235 289 255 349  
7月 367 276 349 259 228 320 576 858  
合计 1512 1615 1590 1696 1420 1605 1687 2222  

中型水库蓄水情况表2006年7月31日

水库名称

涌溪 东固 龙门滩 涌口 备注
集雨面积(平方公里) 224 136 360 1433

空余库容为汛限库容

与查询库容的差值

//by cidu.net

现有水位(米)//by cidu.net 525.23 406.15 452.27 245.13
正常水位(米) 532 410 453 246
汛限水位(米) 531 409 452 246
死水位(米)//by cidu.net 490 382 430 244
总库容(万方) 6908.8 5396 5251 1666
正常水位库容(万方) 6908.8 5188.6 5048 1508.1
汛限水位库容(万方) 6674.5 4996.7 4770 1508.1
现库容(万方)//by cidu.net 5417.2 4467 4845.1 1386.3
空余库容(万方) 1257.3 529.7   121.8

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口