打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
第二十八届奥运会奖牌榜(2004雅典)
作者:未知  文章来源:腾讯体育  点击数  更新时间:2008/8/8 20:08:08  文章录入:admin  责任编辑:admin

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  美国 35 39 29 103
2  中国 32 17 14 63
3  俄罗斯 27 27 38 92
4  澳大利亚 17 16 16 49
5  日本 16 9 12 37
6  德国 14 16 18 48
7  法国 11 9 13 33
8  意大利 10 11 11 32
9  韩国 9 12 9 30
10  英国 9 9 12 30
11  古巴 9 7 11 27
12  乌克兰 9 5 9 23
13  匈牙利 8 6 3 17
14  罗马尼亚 8 5 6 19
15  希腊 6 6 4 16
16  挪威 5 0 1 6
17  荷兰 4 9 9 22
18  巴西 4 3 3 10
19  瑞典 4 1 2 7
20  西班牙 3 11 5 19
21  加拿大 3 6 3 12
22  土耳其 3 3 4 10
23  波兰 3 2 5 10
24  新西兰 3 2 0 5
25  泰国 3 1 4 8
26  白俄罗斯 2 6 7 15
27  奥地利 2 4 1 7
28  埃塞俄比亚 2 3 2 7
29  伊朗 2 2 2 6
30  斯洛伐克 2 2 2 6
31  中国台北 2 2 1 5
32  格鲁吉亚 2 2 0 4
33  保加利亚 2 1 9 12
34  牙买加 2 1 2 5
35  乌兹别克斯坦 2 1 2 5
36  摩洛哥 2 1 0 3
37  丹麦 2 0 6 8
38  阿根廷 2 0 4 6
39  智利 2 0 1 3
40  哈萨克斯坦 1 4 3 8
41  肯尼亚 1 4 2 7
42  捷克共和国 1 3 4 8
43  南非 1 3 2 6
44  克罗地亚 1 2 2 5
45  立陶宛 1 2 0 3
46  埃及 1 1 3 5
47  瑞士 1 1 3 5
48  印度尼西亚 1 1 2 4
49  津巴布韦 1 1 1 3
50  阿塞拜疆 1 0 4 5
51  比利时 1 0 2 3
52  巴哈马 1 0 1 2
53  以色列 1 0 1 2
54  喀麦隆 1 0 0 1
55  阿联酋 1 0 0 1
56  爱尔兰 1 0 0 1
57  多米尼加共和国 1 0 0 1
58  朝鲜 0 4 1 5
59  拉脱维亚 0 4 0 4
60  墨西哥 0 3 1 4
61  葡萄牙 0 2 1 3
62  芬兰 0 2 0 2
63  塞黑 0 2 0 2
64  斯洛文尼亚 0 1 3 4
65  爱沙尼亚 0 1 2 3
66  中国香港 0 1 0 1
67  印度 0 1 0 1
68  巴拉圭 0 1 0 1
69  尼日利亚 0 0 2 2
70  委内瑞拉 0 0 2 2
71  哥伦比亚 0 0 1 1
72  厄立特里亚 0 0 1 1
73  蒙古 0 0 1 1
74  叙利亚 0 0 1 1
75  特立尼达和多巴哥 0 0 1 1

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口